번호 | 국가 | 종족수 | 미전도 종족수 |
복음화율 (개신교) |
성경미번역 종족 |
주선교대상종족 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 아프가니스탄 | 78 | 74 | 0 | 34 | 타직족, 아이마크족(하자라 외 4개 분파), 누리시타리족(10개분파), 파쉬툰족, 투르크멘족, 우즈벡족 |
43 | 터키 | 60 | 42 | 0 | 10 | 아바자, 아랍, 쿠르드, 카바르디안, 알레비자자, 딤리자자 |
42 | 투르크메니스탄 | 40 | 23 | 0 | 0 | 아제리족, 카작족, 타타르족, 투르크멘족, 우즈벡족 |
41 | 예멘 | 29 | 20 | 0 | 10 | 남부 예멘계 아랍, 타하미 아랍, 하드라미 아랍, 마흐라, 소코트란, 소말리 예멘, 북부 예멘 |
40 | 몰디브 | 9 | 6 | 0.1 | 3 | 말라위, 몰디비안 |
39 | 시리아 | 34 | 17 | 0.1 | 5 | 알라위, 나즈디 베두인 아랍, 드루즈, 쿠루만지 쿠르드, 시리아계 아랍, 투르쿠멘 |
38 | 타지키스탄 | 47 | 29 | 0.1 | 9 | 타직족, 하자라아이마크, 카잨, 집시, 하자라, 파슈툰, 페르시안, 야그노비 |
37 | 팔레스타인(웨스트뱅크/가자) | 19 | 8 | 0.1 | 3 | 베두인, 이스라엘계 유대, 팔레스타인계 아랍, 시리아계 아랍 |
36 | 아제르바이잔 | 37 | 25 | 0.2 | 6 | 아르메니아족, 아제리족, 탈리쉬, 우크라이나인, 우즈벡족 |
35 | 이란 | 101 | 93 | 0.2 | 63 | 아프샤리족, 아이마크족, 아제리 투르크족, 남부 쿠르드족, 루리족, 페르시아족 |
34 | 이라크 | 35 | 25 | 0.2 | 13 | 북부 이라크계 아랍, 아제르바이잔인, 이라크계 아랍, 소라니 쿠르드, 쿠르만지 쿠르드 |
33 | 요르단 | 21 | 14 | 0.3 | 5 | 카바르디안 아디계, 아디계, 팔레스타인계 아랍, 아랍 베두인, 이라크계 아랍, 요르단계 아랍 |
32 | 사우디아라비아 | 41 | 28 | 0.3 | 4 | 사우디 히자지 아랍, 사우디 나즈디 아랍, 사우디 아랍, 베두인 아랍, 펀자비, 우르두 |
31 | 우즈베키스탄 | 63 | 37 | 0.3 | 4 | 우즈벡족, 칼라카파크족, 키르키즈족, 타지크족, 타타르족 |
30 | 방글라데시 | 379 | 345 | 0.4 | 21 | 안사리족, 비하리 무슬림, 나마수드라 힌두, 사이드, 샤이크 |
누리글선교센터 | 서울시 동대문구 이문로 88-26(이문동) 2층 (우 02044) Tel. 02-968-8292 이메일: nurigeul@daum.net
Copyright © 누리글선교센터 All rights reserved.
상단으로