미전도 종족 정보

미전도종족 현황
번호 국가 종족수 미전도
종족수
복음화율
(개신교)
성경미번역
종족
주선교대상종족
27 월리스푸투나제도 3 0 1 0 -
26 코코스(킬링) 제도 2 1 1.3 1 코코스 원주민
25 나우루 7 0 12.1 0 -
24 쿡제도 7 0 12.6 0 -
23 북마리아나제도 11 1 12.7 3 거주일본인, [성경미비 족: 케롤리니안, 타나팍]
22 구암 12 1 14.2 1 울레이안(성경미비)
21 호주 150 16 14.4 37 거주 아랍인, 코코스 원주민, 몽 니쥬아, 하자라, 쿠르드, 거주 일본인, 라오, 만다에안, 페르시안
20 통가 8 0 15.5 1 나우푸우[성경미비]
19 투발루 2 0 17.8 0 -
18 사모아 7 0 18 0 -
17 뉴질랜드 57 9 18.2 0 북 이산족, 크메르, 소말리, 투르크
16 미국령사모아 10 1 21.3 0 -
15 노퍽섬 4 0 22.7 2 [성경미비 족: 노펔 원주민, 핏케언족]
14 팔라우 6 0 22.7 2 [성경미비 족: 손소롤, 토비안]
13 미크로네시아연방 251 1 24.3 10 [성경미비 족: 모킬레스, 나모누이토, 파팡, 핀젤라, 풀루와트, 손소롤]

누리글선교센터 | 서울시 동대문구 이문로 88-26(이문동) 2층 (우 02044) Tel. 02-968-8292 이메일: nurigeul@daum.net
Copyright © 누리글선교센터 All rights reserved. 상단으로