번호 | 국가 | 종족수 | 미전도 종족수 |
복음화율 (개신교) |
성경미번역 종족 |
주선교대상종족 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 캄보디아 | 43 | 31 | 1.6 | 11 | 참족, 캄푸차 크롬, 쿠이족(수에이), 탐푼, 카촉, 크라올, 크라베트 |
43 | 마카오(중국) | 12 | 4 | 1.6 | 0 | 중국계 버마족 |
42 | 부탄 | 36 | 30 | 1.8 | 19 | 붐탕파 혹은 중앙 보티아족, 드잘라족, 켕족, 느엔파족, 마트파, 샤르촙 |
41 | 베트남 | 120 | 73 | 1.8 | 71 | 크메르, 몽, 눙, 타이, 베트남족, 쭈앙, 춘라노, 트리엥, 토, 타이, 타이항롱, 마, 타이다엥, 캉 |
40 | 인도 | 2611 | 2379 | 2.2 | 123 | (인도전역)안사리, 바이라기, 브라만, 바니아(55개 세부족속), 곤드, 구자르, 쿠마르, 마라타, 풀라얀, 텔리족, 바다르, 야다브, 라지푸트(96개), 자트(91개), 바니얀, 카쉬미르, 파슈툰 (북인도-무슬림)안사리족, 메오 무슬림, 메랏 무슬림, 무굴, 바드하이, 핀자라, 사이드, 샤이크 |
39 | 동티모르 | 23 | 0 | 2.3 | 15 | (무문자/무성경 족속) 바이케노, 부낰, 마카사이, 맘바이 |
38 | 라오스 | 150 | 138 | 2.8 | 92 | 몽족, 카탕족, 라오족, 라오 푸안족, 푸 타이족, 소족 |
37 | 네팔 | 341 | 332 | 2.8 | 23 | 바니아족(21개), 반타르, 브라만(30개), 구룽, 체트리족, 마가르족, 네와르족, 쿠마르, 타루족, 야다브 |
36 | 타이완 | 37 | 12 | 2.8 | 7 | 후이, 타이 |
35 | 바레인 | 17 | 8 | 2.9 | 4 | 바레인 아랍, 구자라티, 쿠르만지 쿠르드, 페르시아인, 우르두 |
34 | 말레이시아 | 186 | 87 | 4.3 | 88 | 중앙 사마족, 말레이족, 미낭카바우족, 오랑 판타이 티무르족, 남부 사마족, 술루 타우숙족 |
33 | 미얀마(버마) | 155 | 52 | 5 | 61 | 버마족, 몬족, 라킨족, 로힝야족, 샨족 |
32 | 인도네시아 | 780 | 227 | 5.6 | 541 | 아체족, 부기스족, 자바 파시시르 로르족, 마두라족, 파당 미낭카바우족, 순다족 |
31 | 중국 | 550 | 455 | 5.7 | 339 | 후이족, 티벳족, 똥시안족, 싸라족, 빠오안족, 수이족, 먀오족, 뿌이족, 똥족, 이족, 꺼라오족, 치앙족, 투지아족, 야오족, 몽고족, 따워얼족, 어원커족, 어룬춘족, 위구르족, 카작족, 시뽀족, 키르키즈족, 우즈벡족, 타직족, 러시아인, 타타얼족, 먼빠족, 루오바족, 빠이족, 하니족, 따이족, 리쑤족, 라후족, 푸미족, 지누오족, 나시족, 와족, 주앙족, 징족, 무라오족, 아오난족 |
누리글선교센터 | 서울시 동대문구 이문로 88-26(이문동) 2층 (우 02044) Tel. 02-968-8292 이메일: nurigeul@daum.net
Copyright © 누리글선교센터 All rights reserved.
상단으로