번호 | 국가 | 종족수 | 미전도 종족수 |
복음화율 (개신교) |
성경미번역 종족 |
주선교대상종족 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 예멘 | 29 | 20 | 0 | 10 | 남부 예멘계 아랍, 타하미 아랍, 하드라미 아랍, 마흐라, 소코트란, 소말리 예멘, 북부 예멘 |
103 | 에콰도르 | 32 | 1 | 8.5 | 2 | [성경미비 족: 메리아렝구아, 차칠라] |
102 | 북마리아나제도 | 11 | 1 | 12.7 | 3 | 거주일본인, [성경미비 족: 케롤리니안, 타나팍] |
101 | Aruba | 10 | 1 | 7.6 | 0 | |
100 | 몰디브 | 9 | 6 | 0.1 | 3 | 말라위, 몰디비안 |
99 | 아르헨티나 | 84 | 2 | 9.1 | 2 | 라오티안, [성경미비 족: 타피에테, 위치] |
98 | 구암 | 12 | 1 | 14.2 | 1 | 울레이안(성경미비) |
97 | Canada | 257 | 48 | 7.7 | 42 | Arab Iraqi, Cree Woods, Malay |
96 | 시리아 | 34 | 17 | 0.1 | 5 | 알라위, 나즈디 베두인 아랍, 드루즈, 쿠루만지 쿠르드, 시리아계 아랍, 투르쿠멘 |
95 | 베네수엘라 | 67 | 3 | 10.8 | 7 | [성경미비 족: 쿠마나고토, 마코, 리오 아라우카, 구아히보, 와레케나] |
94 | 호주 | 150 | 16 | 14.4 | 37 | 거주 아랍인, 코코스 원주민, 몽 니쥬아, 하자라, 쿠르드, 거주 일본인, 라오, 만다에안, 페르시안 |
93 | Cuba | 17 | 2 | 8.8 | 0 | |
92 | 타지키스탄 | 47 | 29 | 0.1 | 9 | 타직족, 하자라아이마크, 카잨, 집시, 하자라, 파슈툰, 페르시안, 야그노비 |
91 | 포클랜드제도 | 2 | 0 | 10.8 | 0 | - |
90 | 통가 | 8 | 0 | 15.5 | 1 | 나우푸우[성경미비] |
누리글선교센터 | 서울시 동대문구 이문로 88-26(이문동) 2층 (우 02044) Tel. 02-968-8292 이메일: nurigeul@daum.net
Copyright © 누리글선교센터 All rights reserved.
상단으로